Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Всего | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||||
| Аграрный факультет | |||||||||||||||||||||
| 35.04.04 Агрономия | |||||||||||||||||||||
|
Регенеративное земледелие и восстановление деградированных земель
|
17 | 52 | 47 | 0 | 0 | 17 | 52 | 2 | 5 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 52 | 47 | 0 | 0 | 17 | 52 | 2 | 5 | — | |||||||||||
| 36.04.02 Зоотехния | |||||||||||||||||||||
|
Биоинформатика в животноводстве
|
9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 4 | открыть | |||||||||||
|
Разведение, селекция и биотехнология в животноводстве
|
18 | 37 | 37 | 0 | 0 | 18 | 37 | 1 | 5 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 27 | 54 | 53 | 0 | 0 | 27 | 54 | 2 | 9 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 44 | 106 | 100 | 0 | 0 | 44 | 106 | 4 | 14 | — | |||||||||||
| Гуманитарный факультет | |||||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Русский язык и литература
|
13 | 38 | 30 | 0 | 0 | 13 | 38 | 8 | 12 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 38 | 30 | 0 | 0 | 13 | 38 | 8 | 12 | — | |||||||||||
| 46.04.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||||||
|
Документационное обеспечение управления и архивного дела
|
23 | 64 | 61 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 23 | 64 | 61 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 36 | 102 | 91 | 0 | 0 | 36 | 102 | 8 | 12 | — | |||||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||||
| 08.04.01 Строительство | |||||||||||||||||||||
|
Промышленное и гражданское строительство: Технология и организация строительства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | — | |||||||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Алтаистика и общее языкознание
|
13 | 34 | 32 | 0 | 0 | 13 | 34 | 6 | 8 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 34 | 32 | 0 | 0 | 13 | 34 | 6 | 8 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 13 | 34 | 32 | 0 | 0 | 13 | 34 | 6 | 8 | — | |||||||||||
| Факультет математики, физики и информационных технологий | |||||||||||||||||||||
| 03.04.02 Физика | |||||||||||||||||||||
|
Астрофизика. Физика космических излучений и космоса
|
25 | 42 | 35 | 0 | 0 | 25 | 42 | 2 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 25 | 42 | 35 | 0 | 0 | 25 | 42 | 2 | 6 | — | |||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||
|
Цифровая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 25 | 42 | 35 | 0 | 0 | 25 | 42 | 21 | 52 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Педагогический менеджмент
|
19 | 78 | 73 | 0 | 0 | 19 | 78 | 6 | 21 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 19 | 78 | 73 | 0 | 0 | 19 | 78 | 6 | 21 | — | |||||||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Когнитивная психология в образовании и бизнесе
|
19 | 58 | 53 | 0 | 0 | 19 | 58 | 6 | 15 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 19 | 58 | 53 | 0 | 0 | 19 | 58 | 6 | 15 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 38 | 136 | 126 | 0 | 0 | 38 | 136 | 12 | 36 | — | |||||||||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||
|
Государственное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | — | |||||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | |||||||||||||||||||||
|
Гражданское право; семейное право; международное частное право
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | открыть | |||||||||||
|
Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура, адвокатура
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 92 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 127 | — | |||||||||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||
|
Учет, аудит и анализ бизнес-процессов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | открыть | |||||||||||
|
Экономика и управление государственными закупками
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | — | |||||||||||
| 38.04.02 Менеджмент | |||||||||||||||||||||
|
Управление данными и аналитика в менеджменте и бизнесе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 | — | |||||||||||
