Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | ||||||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература)
|
0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | — | 0 | 0 | — | ||||||
