Бакалавриат и специалитет
Очная форма обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Аграрный факультет | ||||||||||||||||||||||
| 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||||||||
|
Агрономия
|
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| 36.03.02 Зоотехния | ||||||||||||||||||||||
|
Зооинжиниринг и IT-технологии в животноводстве
|
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Гуманитарный факультет | ||||||||||||||||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Русский язык как иностранный
|
120 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (Русский язык и литература)
|
125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| 45.03.02 Лингвистика | ||||||||||||||||||||||
|
Перевод и переводоведение
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | ||||||||||||||||||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Калмыцкий язык и литература, китайский язык
|
0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||||
|
Восточные языки
|
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет математики, физики и информационных технологий | ||||||||||||||||||||||
| 01.03.01 Математика | ||||||||||||||||||||||
|
Преподавание математики и информатики
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||||||||
|
Аналитика данных/Педагогический дизайн
|
0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Корейский язык, русский язык
|
0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
|
Право и физическая культура
|
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | — | 0 | 0 | — | ||||||
