Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Аграрный факультет | ||||||||||||||||||||||
| 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||||||||
|
Электроснабжение и механизация в агробизнесе
|
0 | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | открыть | 1 | 21 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | — | 1 | 21 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | — | 1 | 21 | — | ||||||
| Инженерно-технологический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||||||||
|
Электроснабжение и механизация в агробизнесе
|
0 | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | открыть | 1 | 21 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | — | 1 | 21 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 22 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 60 | — | 1 | 21 | — | ||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | ||||||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | ||||||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература)
|
0 | 13 | 36 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | открыть | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 13 | 36 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 13 | 36 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | — | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Начальное образование
|
0 | 29 | 54 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 49 | открыть | 5 | 15 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 29 | 54 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 49 | — | 5 | 15 | — | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Педагог-дефектолог
|
0 | 18 | 92 | 80 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 81 | открыть | 9 | 43 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 18 | 92 | 80 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 81 | — | 9 | 43 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 47 | 146 | 123 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 47 | 130 | — | 14 | 58 | — | ||||||
| Факультет управления и права | ||||||||||||||||||||||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | ||||||||||||||||||||||
|
Административная деятельность полиции
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 50 | 129 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 129 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 129 | — | ||||||
| Экономический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||||||||||||||||
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 50 | 85 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 85 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | 85 | — | ||||||
