Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Всего | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||||
| 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||||||
|
Электроснабжение и механизация в агробизнесе
|
0 | 22 | 88 | 59 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 75 | 1 | 21 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 22 | 88 | 59 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 75 | 1 | 21 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 22 | 88 | 59 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 75 | 1 | 21 | — | ||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература)
|
0 | 25 | 64 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 59 | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 25 | 64 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 59 | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 25 | 64 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 59 | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Начальное образование
|
0 | 29 | 92 | 59 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 83 | 5 | 35 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 29 | 92 | 59 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 83 | 5 | 35 | — | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||||||||
|
Педагог-дефектолог
|
0 | 18 | 134 | 98 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 120 | 9 | 71 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 18 | 134 | 98 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 120 | 9 | 71 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 47 | 226 | 157 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 47 | 203 | 14 | 106 | — | ||||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | |||||||||||||||||||||
|
Административная деятельность полиции
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 166 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 166 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 166 | — | ||||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||||||||||
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 122 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 122 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 122 | — | ||||||
