Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Всего | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||||
| 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||||||
|
Электроснабжение и механизация в агробизнесе
|
0 | 25 | 89 | 41 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 19 | 76 | 1 | 18 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 25 | 89 | 41 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 19 | 76 | 1 | 18 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 25 | 89 | 41 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 19 | 76 | 1 | 18 | — | ||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||||
| 45.03.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Отечественная филология (калмыцкий язык и литература, русский язык и литература)
|
0 | 25 | 64 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 25 | 64 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 25 | 64 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | — | ||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Начальное образование
|
0 | 30 | 92 | 48 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 83 | 5 | 29 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 30 | 92 | 48 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 83 | 5 | 29 | — | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||||||||
|
Педагог-дефектолог
|
160 | 26 | 134 | 84 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 120 | 9 | 63 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 26 | 134 | 84 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 120 | 9 | 63 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 56 | 226 | 132 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 42 | 203 | 14 | 92 | — | ||||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | |||||||||||||||||||||
|
Административная деятельность полиции
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 145 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 145 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 145 | — | ||||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||||||||||
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 107 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 107 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 107 | — | ||||||
