Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Всего | |||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||||
| Аграрный факультет | |||||||||||||||||||||
| 35.04.04 Агрономия | |||||||||||||||||||||
|
Регенеративное земледелие и восстановление деградированных земель
|
17 | 48 | 17 | 0 | 0 | 17 | 48 | 2 | 11 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 17 | 48 | 17 | 0 | 0 | 17 | 48 | 2 | 11 | — | |||||||||||
| 36.04.02 Зоотехния | |||||||||||||||||||||
|
Биоинформатика в животноводстве
|
9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 4 | открыть | |||||||||||
|
Разведение, селекция и биотехнология в животноводстве
|
18 | 39 | 16 | 0 | 0 | 18 | 39 | 1 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 27 | 53 | 21 | 0 | 0 | 27 | 53 | 2 | 10 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 44 | 101 | 38 | 0 | 0 | 44 | 101 | 4 | 21 | — | |||||||||||
| Гуманитарный факультет | |||||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Русский язык и литература
|
13 | 45 | 17 | 0 | 0 | 13 | 45 | 8 | 13 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 45 | 17 | 0 | 0 | 13 | 45 | 8 | 13 | — | |||||||||||
| 46.04.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||||||
|
Документационное обеспечение управления и архивного дела
|
23 | 79 | 36 | 0 | 0 | 23 | 79 | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 23 | 79 | 36 | 0 | 0 | 23 | 79 | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 36 | 124 | 53 | 0 | 0 | 36 | 124 | 8 | 13 | — | |||||||||||
| Инженерно-технологический факультет | |||||||||||||||||||||
| 08.04.01 Строительство | |||||||||||||||||||||
|
Промышленное и гражданское строительство: Технология и организация строительства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | — | |||||||||||
| Институт калмыцкой филологии и востоковедения | |||||||||||||||||||||
| 45.04.01 Филология | |||||||||||||||||||||
|
Алтаистика и общее языкознание
|
13 | 33 | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | 6 | 7 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 13 | 33 | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | 6 | 7 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 13 | 33 | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | 6 | 7 | — | |||||||||||
| Факультет математики, физики и информационных технологий | |||||||||||||||||||||
| 03.04.02 Физика | |||||||||||||||||||||
|
Астрофизика. Физика космических излучений и космоса
|
25 | 52 | 17 | 0 | 0 | 25 | 52 | 2 | 6 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 25 | 52 | 17 | 0 | 0 | 25 | 52 | 2 | 6 | — | |||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||
|
Цифровая экономика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 25 | 52 | 17 | 0 | 0 | 25 | 52 | 21 | 49 | — | |||||||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||||||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Педагогический менеджмент
|
19 | 89 | 43 | 0 | 0 | 19 | 89 | 6 | 21 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 19 | 89 | 43 | 0 | 0 | 19 | 89 | 6 | 21 | — | |||||||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||||||||
|
Когнитивная психология в образовании и бизнесе
|
19 | 103 | 47 | 0 | 0 | 19 | 103 | 6 | 18 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 19 | 103 | 47 | 0 | 0 | 19 | 103 | 6 | 18 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 38 | 192 | 90 | 0 | 0 | 38 | 192 | 12 | 39 | — | |||||||||||
| Факультет управления и права | |||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||
|
Государственное управление
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | — | |||||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | |||||||||||||||||||||
|
Гражданское право; семейное право; международное частное право
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | открыть | |||||||||||
|
Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура, адвокатура
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 115 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 165 | — | |||||||||||
| Экономический факультет | |||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||
|
Учет, аудит и анализ бизнес-процессов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | открыть | |||||||||||
|
Экономика и управление государственными закупками
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74 | — | |||||||||||
| 38.04.02 Менеджмент | |||||||||||||||||||||
|
Управление данными и аналитика в менеджменте и бизнесе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 123 | — | |||||||||||
